| 전용면적 | 평수 | 메모 |
|---|---|---|
| 49㎡ | 14.82평 | 소형 |
| 59㎡ | 17.85평 | 국민평형 소형 |
| 74㎡ | 22.39평 | 중소형 |
| 84㎡ | 25.41평 | 국민평형 대표 |
| 99㎡ | 29.95평 | 중대형 |
| 105㎡ | 31.76평 | 30평대 |
| 135㎡ | 40.84평 | 대형 |
전용면적과 공급면적
전용면적은 실제 주거 공간에 가까운 기준이고, 공급면적은 공용면적 일부가 포함된 기준입니다. 같은 84㎡라도 매물 설명에서 어떤 기준을 쓰는지에 따라 체감 평형이 달라질 수 있습니다.
자주 찾는 전용면적을 평수로 빠르게 비교할 수 있는 변환표입니다.
| 전용면적 | 평수 | 메모 |
|---|---|---|
| 49㎡ | 14.82평 | 소형 |
| 59㎡ | 17.85평 | 국민평형 소형 |
| 74㎡ | 22.39평 | 중소형 |
| 84㎡ | 25.41평 | 국민평형 대표 |
| 99㎡ | 29.95평 | 중대형 |
| 105㎡ | 31.76평 | 30평대 |
| 135㎡ | 40.84평 | 대형 |
전용면적은 실제 주거 공간에 가까운 기준이고, 공급면적은 공용면적 일부가 포함된 기준입니다. 같은 84㎡라도 매물 설명에서 어떤 기준을 쓰는지에 따라 체감 평형이 달라질 수 있습니다.